Schüler-Index zum 125. Jubiläum 1977

770 von 819 Schülern identifiziert
Stand 21.01.2024


Ich habe Eure freigegebenen eMail-Adressen wieder aus dem InterNet entfernt, um Euch nicht zu Opfern von Spam Mail Fluten zu machen.
Ggf. kann ich bei Bedarf den Kontakt zu anderen herstellen, sendet einfach eine diesbezügliche Mail an mich :  Michael.Goetting@oetty.com
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


N
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Nagl Diana 8f Block 07 5 4
Naskrent Birgit 8f Block 15 5 7
Neukirch Regina 8b Block 13 4 9
Neumann Petra 11 Block 02 7 2
Neusel Susanne 8a Block 12 4 5
Nickel Bettina 8c Block 11 2 8
Nickisch Kordula 8c Block 05 4 7
Niebling Carmen 7b Block 06 6 7
Niebling Carsten 6a Block 07 8 8
Niehaus Ulrike 9a Block 06 6 8
Nierhaus Claudia 5a Block 13 1 11
Nobel Doris 8d Block 11 2 6
Nolte Barbara 7e Block 13 3 10
Nottelmann Marion 8e Block 12 4 2

O
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Oberdieck Veit 5a Block 13 5 4
Oehler Martina 7e Block 02 6 4
Oemler Dorothee 5c kein Foto
Oesterwind Marion 9b Block 07 5 2
Oesterwind Sigrun 8f Block 08 1 5
Oesterwind Silke 6d Block 11 1 5
Olbrich Petra 8a Block 14 4 2
Osterhoff Eva 7e Block 03 4 6

P
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Pahl Annette 7c Block 05 2 7
Palm Jens 7b Block 15 7 3
Panknin (†) Petra 8a Block 08 1 6
Pappe Margit 8c Block 16 2 9
Paul Ines 8f Block 15 3 4
Pawel Claudia 8c Block 09 4 3
Pawliczek Heike 9b Block 16 7 8
Pawliczek Ulrich 7b Block 10 3 3
Pelan Karin 8d Block 06 4 5
Perlick Heike 6a Block 13 2 2
Pertz Holger 5b Block 03 5 1
Peters Pia 6a Block 03 3 9
Peterschulte Guido 5a Block 12 2 2
Petrini Manuela 8c Block 08 2 3
Pfeiffer Katharina 5b Block 15 7 10
Piecha Beate 9c Block 03 4 7
Piepenburg Isabel 11 Block 16 8 7
Pieper Annette 11 Block 14 4 1
Pieper Jürgen 7d Block 03 3 2
Pieper Ute 8a Block 15 5 11
Pietrucha Ute 8d      
Pijahn Claudia 5b Block 09 1 6
Pitz Pamela 7e Block 08 3 1
Plöger Sabine 6d Block 15 5 5
Plöger Uwe 7b Block 15 3 2
Pollmeier Annette 9d Block 16 4 2
Possmann Andrea 7b Block 15 7 11
Possmann Petra 9b Block 07 5 3
Pott Andreas 6a Block 04 7 3
Preuß Andrea 8f Block 05 2 4
Preuß (†) Martina 7b Block 01 5 3
Prümer Petra 5b Block 11 3 5
Püll Ulla 7a Block 08 3 6

Q
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Quass Torsten 5b Block 12 8 2
Quiskamp Heike 8b Block 02 2 3

R
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Raab Elisabeth 8a Block 06 10 6
Raatz Sonja 6b Block 06 10 7
Radermacher Christine 9e Block 16 6 9
Radtke Karen 6a Block 11 4 4
Ramme Ulrike 10a Block 15 4 4
Rasche Annelie 10d Block 02 5 2
Rasche Christiane 6a Block 02 1 2
Raspl Birgit 5d Block 09 2 9
Rautenberg Anke 5b Block 03 3 6
Rautenberg Claudia 6a Block 13 7 10
Rebbelmund Astrid 5b Block 06 2 4
Rebel Ulrike 6c Block 08 2 2
Reh Martina 8c Block 16 8 8
Rehfeld Rainer 8e Block 02 3 3
Reichel Beate 7b Block 06 1 3
Reichenberg Cornelia 8f Block 16 8 4
Reilmann Irmtrud 11 Block 05 4 6
Reinhardt Christa 6b Block 06 8 3
Reith Katrin 9d
Rejek Christiane 8c Block 08 2 5
Reschofsky Kerstin 11 Block 02 4 3
Richard Karen 6a Block 04 3 3
Richter Christiane 11 Block 01 4 4
Richter Dagmar 9a Block 12 7 1
Richter Karin 5d Block 09 3 5
Rickassel Ralph 8a Block 08 4 3
Riedel Wolfgang 7d Block 12 1 5
Riefenstahl Petra 5c Block 14 1 3
Ringleb Judith 6a Block 14 2 2
Ripholz Gabriele 10a Block 10 2 3
Röpling Bettina 5c Block 11 2 3
Röttgen Achim 7d kein Foto
Röttgen Andrea 7a Block 12 2 4
Roggenbuck Beatrix 8e Block 15 2 1
Rosendahl Astrid 11 kein Foto
Rosendahl Beate 8c Block 16 7 2
Rossenbeck Claudia 8d Block 07 1 2
Rossoll Martina 8a Block 13 4 8
Roth Gabi 8a Block 03 4 5
Ruck Susanne 9a Block 09 1 10
Rüth Lioba 8c Block 04 5 2
Rüth Monika 12 Block 13 7 4
Ruhrmann Antje 12 Block 16 7 7
Ruiz-Mata Maria 5a Block 08 4 7
Ruppel Christian 5a Block 06 9 7
Rupprecht Barbara 8a Block 13 6 5

S
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Saber Nadja 5c Block 15 5 9
Salmon Beate 10d Block 01 6 5
Salzmann Ina 5a Block 06 3 4
Sander Andrea 6c Block 09 1 4
Schaberg Susanne 8d Block 13 5 1
Schading Marion 6b Block 01 7 1
Schäfer Kerstin 7e Block 13 8 9
Schaffer Dirk 8e Block 07 5 7
Schalla Brigitte 8f Block 03 7 4
Schaper Beate 12 Block 15 2 4
Schaper Kerstin 6c Block 04 1 1
Scharfenberg Manuela 9c Block 01 2 4
Schauenburg Achim 5d Block 12 8 1
Schauenburg Anke 7b Block 13 5 8
Schauenburg Anne 5a Block 02 2 4
Scheffczyk Michaela 6b Block 15 1 4
Scheffler Raoul 5b Block 13 7 1
Scheibe Jutta 8b Block 13 5 11
Schenkel Petra 9e Block 05 6 3
Schicha Beate 6a Block 11 1 7
Schicha Birgit 6a Block 16 1 3
Schicha Christian 7c Block 11 3 7
Schink Bettina 5c Block 14 5 1
Schippholt Petra 5a Block 07 2 3
Schlehöfer Linda-Hella 9a Block 03 4 1
Schmeing Dagmar 6c Block 07 8 2
Schmeing Doris 9c Block 09 4 2
Schmeing Ulrike 12 Block 05 4 3
Schmellenkamp Astrid 8e Block 13 3 5
Schmellenkamp Carmen 7a Block 03 2 1
Schmidt Christiane 7e Block 01 4 1
Schmidt Claudia 8f Block 04 5 1
Schmidt Heike 11 Block 14 5 2
Schmidt Karin 8d Block 13 1 6
Schmidt Kerstin 8a Block 08 3 3
Schmitt Holger 5a Block 06 1 6
Schmitt Michaela 8e Block 06 4 2
Schmitz Christa 12 Block 06 1 4
Schmitz Valerie 5c Block 09 4 6
Schnatwinkel Anke 7e Block 15 6 2
Schneider Andrea 5d Block 16 4 10
Schneider (†) Stefan 8e Block 10 1 1
Schörneborn Karin 12 Block 05 3 7
Schoeß Andrea 11 Block 06 11 7
Schoke Wiltrud 12 Block 09 2 8
Schollmeyer Petra 10b Block 01 6 1
Scholten Christiane 8f Block 16 1 8
Schoppet Andrea 8f Block 13 3 6
Schott Tanja 6d Block 03 3 1
Schreckenberg Elke 8f Block 15 1 3
Schrimpf Michaela 8b Block 06 11 5
Schröder Christel 8a Block 05 6 8
Schröder Mareike 8b Block 06 11 6
Schröder Sabine 7e Block 07 7 7
Schroers (†) Susanne 8c Block 11 3 6
Schröer Susanne 6c Block 02 7 4
Schrom Susanne 11 Block 12 2 3
Schubert Gudrun 7e Block 16 7 1
Schulte Michael 8e Block 15 7 6
Schulte-Marxloh Heike 10d Block 02 5 1
Schulten Andrea 9a Block 04 4 2
Schulz Johanne 7e Block 05 1 4
Schulz Regine 8b Block 09 4 1
Schulze Kirsten 7d Block 11 2 5
Schumacher Jeannette 8d Block 12 8 5
Schuhmann Brigitte Lehrerin Block 14 1 2
Schuster Kurt 8e Block 06 7 1
Schwalenstöcker Ingrid 9c Block 10 1 6
Schweitzer Carmen 9b Block 13 4 2
Schwunk Karin 5c Block 15 1 5
Sebold Judith 5c kein Foto
Seddick Jutta 9c Block 09 1 1
Sellerbeck Kerstin 6c Block 14 3 3
Sellerbeck Martina 10d Block 02 5 3
Siebert Sabine 7e Block 08 4 6
Siemoneit Andrea 7a Block 16 7 10
Sossna Peter 7b Block 15 4 10
Sottke Bettina 5a Block 13 4 5
Sperlich Dörte 7a Block 03 4 4
Sperling Susanne 11 Block 02 6 1
Spiegel Angelina 6c Block 12 5 1
Spiegelberg Frank 7b Block 05 4 8
Spindeldreher Veronika 6b Block 01 1 5
Spitz Jutta 5b Block 06 7 4
Sprenger Brigitte 6b Block 11 5 7
Springmann Gabriele 11 Block 03 6 7
Stauch (†) Kirsten 8b kein Foto
Stefaniak Cornelia 8d Block 15 6 10
Stehle Christine 7e Block 01 5 5
Stehle Dagmar 13 Block 02 7 1
Steinforth Andrea 7a Block 15 5 2
Steinforth Melanie 5d Block 05 1 2
Steinkamp Stefanie 8d Block 16 5 1
Steinke Dörte 9e Block 11 1 2
Stemmer Michael 6a Block 11 3 8
Stowasser Silvia 9b Block 08 4 4
Stränger Petra 9d Block 03 3 7
Stratenwerth Silke 6b Block 06 6 3
Stratesteffen Anja 6a Block 03 5 2
Strauß Michaela 8a Block 07 1 1
Strehnisch Kirsten 7a Block 15 4 8
Strelecki Monika 8f Block 15 2 5
Strüngmann Linda 11 Block 15 3 1
Stümper Heike 8c Block 16 7 6
Stumme (†) Barbara 7b Block 13 3 7
Süßmilch Stefanie 5d Block 06 1 2

T
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Tamburrano Ina 9e Block 10 3 5
Tauschwitz Angela 8a Block 06 4 7
Tebner Sabina 8b Block 06 6 4
Tempel Ulrich 5b Block 05 4 5
Terschüren Christa 7a Block 09 4 8
Tesch Carmen 8d Block 10 2 1
Tesch Wolfgang 7d Block 08 2 4
Thier Bärbel 9a Block 04 7 4
Thönneßen Ute 9a Block 11 2 2
Thomas Annette 8d Block 03 6 4
Thomas Silke 5c Block 06 5 3
Thul Andrea 7b      
Thurm Maren 7e Block 14 6 2
Thyssen Sabine 7d Block 09 3 7
Tillmanns Willi 11 Block 12 6 5
Tinnefeld Heike 6c Block 06 10 5
Titze Claudia 9c Block 10 2 2
Titze Marlis 8d Block 13 7 9
Titze Nicola 7a Block 16 7 5
Tlotka Peter 11 Block 05 2 3
Todt Claudia 6c Block 16 7 4
Tönshoff Susann 9b Block 07 3 2
Trabandt Rainer 8a Block 13 1 2
Txxxxxxxx Exxx 6c anonymisiert
Tresp Annette 5b Block 07 8 6
Tyrakowski Christine 12 Block 05 2 2

U
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Ufermann Bettina 6c Block 06 6 2
Uhlenbruck Gabi 5c Block 04 7 1
Ulff Gaby 9d Block 15 6 1

V
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
van Gelder Christiane 10d Block 07 6 3
van Ierland Martina 5b Block 01 1 2
van Lierop Martina 7b Block 13 1 1
Verhuven Wiltrud 9b Block 14 4 3
Vieweg (†) Ina 8b Block 06 10 3
Vogel Manuela 9b Block 16 6 10
Vogel Sabine 9a Block 09 1 3
Vogel Sieghard 5d Block 05 1 6
Vogt Silke 5d Block 05 5 4
Volkmann Gudrun 5c Block 14 4 4
Vollenbroich Viola 7a Block 15 8 6
vom Bruck Birte 11 Block 07 7 1
vom Hövel Angelika 6a Block 03 7 3
von Bein Marina 8c Block 15 6 7
von Lackum Heike 9c      

W
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Wagenführ Fritz 6a Block 11 4 3
Wald Eva-Maria 10c kein Foto
Walter Klaus 6a Block 11 5 6
Walther Elke 6c      
Weber Gisela 11 Block 03 4 8
Weidenbusch Waltraud 11 Block 10 1 5
Weigelt Monika 7d Block 05 3 2
Weimer Torsten 6a Block 01 3 2
Weisgerber Catrin 5c Block 09 4 7
Weisgerber Silke 8d Block 12 1 4
Weiss Norbert 8a Block 02 4 4
Weller Silke 8b Block 06 3 1
Wellfxxxxx Sxxxxxx 9e ausgeblendet
Welters Astrid 12 Block 05 7 3
Wensker Birgit 10c Block 03 5 4
Wenski Heike 9a Block 12 7 4
Wentker Elke 9c Block 13 2 9
Wentzell Jutta 6b Block 15 4 9
Wernecke Rudi 5b Block 15 6 11
Werntgen Britta 6c Block 08 1 8
Werntges Ina 7e Block 07 8 7
Wesemann Frank 6a Block 03 7 6
Wettschereck Sabine 12 Block 03 5 6
Wettschereck Sabine        und Block 08 4 1
Weyers Eva 8a Block 04 2 3
Wickert Annette 5c Block 15 8 10
Wienand (†) Petra 7e Block 05 4 4
Wiesekopsieker Anke 9a Block 13 1 8
Wilbrand Karsten 7b Block 06 3 8
Wilhelm Marion 6d      
Wilhelm Marion 7a Block 01 5 2
Wilhelmi Ute 5b Block 01 6 4
Will Bettina 5d Block 15 1 2
Willmann Christiane 12 Block 13 8 3
Wilps Frank 5b Block 04 4 4
Winkler Birgit 9b Block 14 3 2
Wipf Heiko 5b Block 15 3 2
Wirmsberger Christine 7d Block 14 5 4
Wirmsberger Claudia 6b Block 04 6 1
Wirmsberger Monika 11      
Wirtz Brigitta Block 09 4 10
Wischner Annette 5c Block 01 2 7
Wisniewsky Petra 6c Block 12 6 1
Witt Andrea 9b Block 05 6 6
Witt Birgit 10c Block 13 8 1
Witthaus (†) Anke 8c Block 05 3 3
Witthaus Sünke 7b Block 12 2 5
Wittland (†) Eva-Maria 8e Block 07 6 5
Wittmann Corinna 5b Block 08 1 3
Wolf Anke 8c Block 11 3 4
Wolf Martina 7a Block 11 1 8
Wollenhaupt Anne 5a Block 06 8 6
Wollers Christine 8b Block 06 4 6
Wotschofsky Bettina 10a Block 04 2 1
Wotschofsky Christiane 8b Block 07 7 3
Wotschofsky Sabine 11 Block 06 5 2
Wotschofsky (†) Stefan 5b Block 14 1 1
Wünnemann Eva 12 Block 02 2 2
Wuttke Sabine 12 Block 06 7 3

Z
Nachname Vorname Klasse Block Reihe Spalte
Zimmermann Ulrike 5c Block 16 8 2
Zischka Maria 7a Block 09 3 9
Zöcklein Birgit 7b Block 01 3 4

Index Teil2

Dank an alle Freunde und Bekannte, welche bei der Zuordnung der Schülernamen
zu den Fotos mitgeforscht haben :

Andrea Possmann
Thomas Götting
Thorsten Küpper
Dirk Litfin
Petra Possmann
Anke Schnatwinkel
Frank Wesemann
Birte Grewen
Angelika Fuehrer
Annette Pieper
Rahat Muazzam
Gabriele Springmann
Monika Becker
Sabine Killemann
Judith Ringleb
Barbara Bleckmann
Beate Ludewigt
Martina Lange
Astrid Rosendahl
Heike Ahnert
Eva Wald
Guido Klein
Martina Dörnenburg
Beate Schaper
Ulrike Schmeing
Kira Alsleben
Judith Sebold
Omid Ghaffari
Britta Kröhl
Monika Strelecki
Evelyn Freida
Heike Dowideit
Andrea Lüke
Bettina Hermann
Claudia aus der Fünten
Barbara Dammers
Valeria Maczolek
Catrin & Silke Weisgerber
Birgit Huwald
Inka Hubo
Sabina Tebner
Heike Quiskamp
Anne-Marie Beckonert
Michael Schulte
Ulrike Rebel
Claudia Maue
Ulrike Klapper
Heike Beisheim
Linda Strüngmann
Carmen Niebling
Lioba Rüth
Regine Gadow
Andrea Heimann
Sabine Wotschofsky
Tina Bohlmann
Frank Wilps
Heike Stachelhaus
Ulrike Krause
Carsten Niebling
Karin Schmidt
Margit Knapp
Jeannette Schumacher
Peer Wunderlich
Birgit Zöcklein
Beate Salmon
Imke Alers
Martina Büstgens
Kirsten Schulze
Martina Hartmann
Martina Oehler
Thomas Deichsel
Anke Genrich
Dragana Bosnjakovic
Heike Möhlenbeck
Gudrun Gebers
Corinna Wittmann
Dorothée Oemler
Susanne Köffers
Kirsten Görner
Annette Sapper
Peter Lansnicker
Silke Janssen
Andrea Teschen
Marguerite Münstermann
Gerhild Hoffmann
Dorothée Fürtges
Christian Königs
Anke Bauer
Iris Hiller
Bärbel Lansnicker
Claudia Jansen
Kristine Biastoch
Sabina Tebner
Ira-Marie Hubert
Elke Knappheide
Christine Wollers
Ramona Gasch
Anke Harms
uvm.

  weitere Tipps und Namen (Block / Reihe / Spalte) bitte per eMail an
 eMail: Michael.Goetting@oetty.com      Michael.Goetting@oetty.com


hier direkt zu den Klassenverbänden von 1977
(Stufen 5 bis 13)



Wer kennt diese Schüler von 1977


 

zurück nach oben